Bekanntmachung 2020
Die Stadtwerke GmbH Bad Kreuznach gibt nachstehend für ihr Trinkwasser-Versorgungsgebiet die Untersuchungsergebnisse bekannt
Entnahmestelle | Nitrat mg/l | Nitrit mg/l | Chlorkohlen Wasserstoffe mg/l | Gesamthärte °dH | Calciumcarbonat mmol/l | Härtegrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Kreuznach Bad Münster am Stein Biebelsheim Rüdesheim Bosenheim Hackenheim Volxheim Pleitersheim Pfaffen-Schwabenheim Ebernburg Altenbamberg NEU Traisen Norheim Niederhausen | 21 | n.n. | 0,00021 | 10,7 | 1,9 | mittel |
Frei-Laubersheim Fürfeld Neu-Bamberg | 19 | n.n. | n.n. | 17,6 | 3,1 | hart |
St. Katharinen | 22 | n.n. | n.n. | 17,8 | 3,2 | hart |
Feilbingert Hallgarten Duchroth Oberhausen Hochstätten Altenbamberg ALT | 21 | 0,009 | 0,00009 | 10,6 | 1,9 | mittel |
Zulässige Höchstwerte | ||||||
Trinkwasserverordnung | 50 mg/l | 0,1 mg/l | 0,01 mg/l | |||
2011 |
n.n. = nicht nachweisbar
Härtebereich 1 (weich) = (Calciumcarbonat < 1,5 mmol/l oder <8,4° dH)
Härtebereich 2 (mittel) = (Calciumcarbonat 1,5 mmol/l bis 2,5 mmol/l oder 8,4 bis 14° dH)
Härtebereich 3 (hart) = (Calciumcarbonat > 2,5 mmol/l oder mehr als 14° dH)
Stand 21.01.2021