Das sind unsere Wasserpreise ab 01.01.2023
| Nettopreise | Bruttopreise |
| | |
1. Mengenpreis | 2,31 EUR/mÂł | 2,47 EUR/mÂł |
2. Verrechnungspreis | | |
2.1 HauswasserzÀhler | 44,00 EUR/Jahr | 47,08 EUR/Jahr |
2.2 VerbundwasserzÀhler* | 790,00 EUR/Jahr | 845,30 EUR/Jahr |
------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
3. Grundpreis pro ZĂ€hler | | |
3.1 Verbrauch** | | |
- bis 200 mÂł | 35,00 EUR/Jahr | 37,45 EUR/Jahr |
- von 201 mÂł bis 500 mÂł | 77,00 EUR/Jahr | 82,39 EUR/Jahr |
- ab 501 mÂł | 240,00 EUR/Jahr | 256,80 EUR/Jahr |
------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
* VerbundwasserzĂ€hler bestehen aus einem Haus- und einem GroĂwasserzĂ€hler. Der Jahrespreis VerbundwasserzĂ€hler beinhaltet den Jahrespreis -HauswasserzĂ€hler i.H.v. 44,00 EUR.
** VerbundwasserzĂ€hler bestehen aus einem Haus- und einem GroĂwasserzĂ€hler. Der Grundpreis wird aus dem Gesamtverbrauch von Haus und GroĂwasserzĂ€hler ermittelt.
Die genannten Bruttopreise sind auf 2 Dezimalstellen hinter dem Komma gerundet. FĂŒr die Bruttopreisermittlung wurde die Umsatzsteuer (USt.) in der jeweiligen gesetzlichen Höhe (derzeit 7%) berĂŒcksichtigt.